首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 三公经费及预算/决算 > 财政专项资金管理清单
?????????????2023年张掖市市级部门预算专项资金管理清单 | |||
?????????????????????????????????????单位:万元 | |||
序号 | 主管部门 | 专项名称 | 金额 |
合 计 | 52627.24 | ||
1 | 市委办公室 | 专项业务费 | 66.00 |
2 | 市政府办公室 | 专项业务费 | 66.00 |
3 | 三亚赌场办公室 | 专项业务费 | 80.00 |
4 | 三亚赌场办公室 | 预算联网监督系统运维费 | 15.00 |
5 | 市政协办公室 | 专项业务费 | 80.00 |
6 | 市纪委监委机关 | 专项业务费 | 830.00 |
7 | 市纪委监委机关 | “三抓三促”行动专项经费 | 43.98 |
8 | 市委组织部 | 人才工作经费 | 500.00 |
9 | 市委组织部 | 专项业务费 | 280.00 |
10 | 市委组织部 | 干部党员教育培训工作经费 | 200.00 |
11 | 市委组织部 | 主题教育经费 | 100.00 |
12 | 市委政法委 | 专项业务费 | 300.00 |
13 | 市委宣传部 | 创建全国文明城市项目经费 | 300.00 |
14 | 市委宣传部 | 市委理论学习中心组学习经费 | 15.00 |
15 | 市委宣传部 | 精神文明建设工作经费 | 10.00 |
16 | 市委宣传部 | 专项业务经费 | 47.00 |
17 | 市委网信办 | 网络应急工作经费 | 150.00 |
18 | 市新时代文明实践中心办公室 | 专项业务费 | 65.00 |
19 | 市融媒体中心 | 运行补助经费 | 84.00 |
20 | 市委统战部 | 统战工作专项经费 | 98.00 |
21 | 市委统战部 | 各民主党派、市委会、侨联会、知联会、新联会工作经费 | 36.00 |
22 | 市委党校 | 主题班次培训经费 | 60.00 |
23 | 市委党通局 | 市党政专用HW二级网向县区延伸项目经费 | 60.00 |
24 | 市委党通局 | 市党政专用通信网络运行维护项目经费 | 49.86 |
25 | 市委政研室 | 《张掖工作》编辑发行专项经费 | 12.00 |
26 | 市委政研室 | 改革工作业务专项经费 | 20.00 |
27 | 市委党史研究室 | 党史编纂、延安精神研究会议等工作经费 | 13.00 |
28 | 市史志办 | 《张掖市扶贫志》《张掖市全面小康志》《张掖年鉴》印刷出版费及方志馆启动暨运行经费 | 40.00 |
29 | 市档案馆 | 专项业务费 | 70.00 |
30 | 市机关事务管理局 | 政府机关大院运行经费 | 600.00 |
31 | 市政府驻外办 | 专项运行经费和工作经费 | 107.50 |
32 | 市政府政务服务中心 | 12345政务服务便民热线政府购买服务经费 | 280.00 |
33 | 市政府政务服务中心 | 政务新媒体监测及政务大厅运营费 | 13.50 |
34 | 市发展改革委 | 政府制定价格及农产品成本调查等工作经费 | 8.00 |
35 | 市发展改革委 | 优化营商环境咨询服务及发改工作业务费 | 134.00 |
36 | 市发展改革委 | 人防工作经费 | 200.00 |
37 | 市公安局机场分局 | 执勤执法设备等运行经费 | 10.00 |
38 | 市交警支队 | 交管站(室)配套经费 | 51.90 |
39 | 市公安局山丹马场分局 | 业务技术用房市级配套资金 | 50.00 |
40 | 市生态环境局、市住建局等单位 | 生态环保经费 | 1200.00 |
41 | 市粮食储备局 | 市级粮食风险基金 | 944.00 |
42 | 市粮食储备局 | 市级粮油质检经费 | 15.00 |
43 | 市粮食储备局 | 粮食安全责任制考核经费 | 10.00 |
44 | 市粮食储备局 | 市级救灾物资储备管理费 | 50.00 |
45 | 市粮食储备局 | 重要民生商品价格调控资金 | 42.20 |
46 | 市粮食储备局 | 市级应急救灾物资采购费用 | 50.00 |
47 | 市委宣传部、市文广旅游局、市体育局及相关单位 | 文化体育旅游融合发展专项 | 2500.00 |
48 | 市文广旅游局 | 彩虹城市品牌建设专项 | 79.00 |
49 | 市文广旅游局 | 全国百馆联动活动 | 90.00 |
50 | 市文广旅游局 | 第十一届敦煌行·丝绸之路国际旅游节经费 | 173.00 |
51 | 市体校 | 运动员及教练员伙食补助项目 | 190.00 |
52 | 市教育局 | 教育专项 | 1300.00 |
53 | 培黎职业学院 | 引进人才补助经费 | 15.00 |
54 | 市农业农村局 | 农业发展专项 | 40.00 |
55 | 市农业农村局 | 实施乡村振兴战略工作暨培训办公经费 | 20.00 |
56 | 市农业农村局 | 土壤普查经费 | 40.00 |
57 | 市农业执法队 | 农业综合行政执法工作经费 | 52.00 |
58 | 市乡村振兴局 | 乡村振兴业务经费 | 37.35 |
59 | 市林草局 | 林业草原和林长制专项 | 500.00 |
60 | 市自然资源局 | 市级不动产登记平台建设及数据整合 | 35.00 |
61 | 市自然资源局 | 专项业务费 | 120.00 |
62 | 市畜牧兽医局 | 前进奶业高质量发展补助资金 | 100.00 |
63 | 市畜牧兽医局 | 畜牧兽医业务费 | 50.00 |
64 | 市水务局 | 水务专项业务费 | 45.00 |
65 | 市水务局 | 张掖市水生态保护监控平台运行费 | 45.00 |
66 | 市交通运输局 | 交通行业工作经费(含四好农村路示范市创建) | 30.00 |
67 | 市交通运输局 | 邮政行业监管经费 | 10.00 |
68 | 市道路运输管理局 | 张掖市道路运输车辆动态监管综合服务平台功能拓展改造升级项目 | 40.00 |
69 | 市交通执法队 | 交通运输综合执法经费 | 35.00 |
70 | 市商务局 | “一国一品”品牌项目建设 | 89.45 |
71 | 市商务局 | 2023年扩大消费专项 | 233.00 |
72 | 市商务局 | 第五届、第六届“张交会”剩余款项 | 39.79 |
73 | 市商务局 | 2023年“张交会”经费 | 300.00 |
74 | 市商务局 | 电子商务创业园场地租赁及运营补助经费 | 91.15 |
75 | 市招商局 | 市级招商引资专项 | 700.00 |
76 | 市工信局 | 工业突破发展行动及支持中小企业民营经济发展专项 | 3000.00 |
77 | 市工信局 | 张掖市疫情防控大数据平台建设费用 | 29.50 |
78 | 市工信局 | 新能源汽车购置补贴 | 6.60 |
79 | 市住建局 | 建设工作经费 | 80.00 |
80 | 市住建局 | 驻张部队现役军人安居工程购房市级资金补助 | 6.40 |
81 | 市住建局 | 政府购买市本级公租房运营维护服务费 | 113.00 |
82 | 市住建局 | 市本级祥和园公租房配套设施维护维修费 | 45.00 |
83 | 市住建局 | 市城投公司祁连路道路建设未征收房屋补偿资金 | 1000.00 |
84 | 市城综办 | 张掖市房地产市场监管和房屋交易网签备案系统运维费 | 20.00 |
85 | 市城综办 | 住房公积金增值收益支持发展公共租赁住房 | 200.00 |
86 | 市城综办 | 张掖市第二人民医院引进人才住房购置项目 | 860.00 |
87 | 市市政局 | 2023年建筑市场监督管理专项业务费 | 10.00 |
88 | 市市政局 | 第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施普查 | 30.00 |
89 | 市医保局 | 专项业务费 | 10.00 |
90 | 市民政局 | 专项业务费 | 32.00 |
91 | 市社会福利院 | 院民生活费、护理人员工资及运营经费 | 21.00 |
92 | 市救助管理站 | 乞讨人员及流浪未成年人救助管理经费 | 10.00 |
93 | 市儿童福利院 | 供养孤儿基本生活保障等经费 | 190.00 |
94 | 市卫生健康委 | 专项业务费 | 17.00 |
95 | 市卫生健康委 | 创建国家卫生城市工作经费 | 100.00 |
96 | 市卫生健康委 | 地厅级及高级职称干部体检费 | 19.84 |
97 | 市疾控中心 | 从业人员预防性健康检查、食品安全风险监测及鼠疫防控项目 | 50.00 |
98 | 市中医院市二院 | 药品零差率销售补助 | 141.60 |
99 | 市卫生监督执法局 | 卫生监督执法工作经费 | 63.00 |
100 | 市人社局 | 创业担保贷款财政贴息 | 100.00 |
101 | 市人社局 | 专项业务费 | 70.00 |
102 | 市社保中心 | 社保工作经费 | 20.00 |
103 | 市社保中心 | 城镇企业职工养老保险基金收支缺口分担资金 | 317.25 |
104 | 市社保中心 | 市直机关事业单位养老保险基金缺口资金 | 7500.00 |
105 | 市老干局 | 老干部活动业务经费 | 37.00 |
106 | 市老干局 | 专项维修经费 | 30.00 |
107 | 市退役军人局 | 双拥及退役工作经费 | 110.00 |
108 | 市退役军人局 | 军休机构专项差额补助经费含退役军人服务中心工作经费 | 48.00 |
109 | 市退役军人局 | 退役安置和优抚补助经费 | 271.00 |
110 | 市军供站 | 部队伙食补贴 | 35.00 |
111 | 市残联 | 残疾人就业专项经费 | 220.00 |
112 | 市司法局 | 司法业务经费 | 50.00 |
113 | 市委编办 | 事业单位改革工作经费 | 10.00 |
114 | 市审计局 | 购买社会审计服务费 | 150.00 |
115 | 市信访局 | 信访保障工作经费 | 60.00 |
116 | 市市场监管局 | 市人民政府质量奖及评审费 | 111.70 |
117 | 市市场监管局 | 市场监管业务费 | 300.00 |
118 | 市市场监管局 | 为新办企业免费刻制印章费 | 20.00 |
119 | 市市场监管局 | 创建国家食品安全示范城市工作经费 | 65.00 |
120 | 市市场监管局 | 市特检所气瓶检验站液化气瓶检验车间拆除经费 | 4.79 |
121 | 市质量检验检测研究院 | 市级药品化妆品医疗器械监测及计量器具检定等经费 | 60.00 |
122 | 市统计局 | 统计业务费 | 25.00 |
123 | 市统计局 | 经济普查经费 | 55.00 |
124 | 统计调查队 | 调查经费 | 98.00 |
125 | 市政府金融办 | 金融工作业务费 | 28.00 |
126 | 市民族宗教委 | 甘肃省第十届少数民族传统体育运动会工作经费 | 25.00 |
127 | 市市级公务用车服务中心 | 临聘人员经费 | 110.00 |
128 | 市信息办 | 张掖市智慧城市PPP项目2019-2020年度政府付费 | 200.00 |
129 | 市信息办 | 专项业务费 | 74.71 |
130 | 市财政局 | 财政信息化系统运行经费 | 200.00 |
131 | 市综合治税办 | 综合治税系统维护费 | 35.00 |
132 | 市科技局、市科协、市农科院、市林科院等单位 | “强科技”专项经费 | 1100.00 |
133 | 市文联 | 《甘泉》杂志印刷 | 8.00 |
134 | 市妇联 | 女子抗日先锋团陈列展项目经费 | 50.00 |
135 | 市总工会 | 张掖市劳动模范和先进工作者表彰 | 37.80 |
136 | 丹霞大景区管委会 | 七彩丹霞世界级旅游景区创建和世界地质公园中期评估等经费 | 280.00 |
137 | 市应急局 | 安全生产应急管理经费 | 47.20 |
138 | 市应急救援中心 | 张掖区域应急救援中心运行经费专项资金 | 150.00 |
139 | 市应急综合事务中心 | 张掖市应急预案桌面推演中心 | 89.99 |
140 | 市消防救援支队 | 消防救援保障经费 | 411.00 |
141 | 市消防救援支队 | 消防物资、装备器材款 | 50.00 |
142 | 市消防救援支队 | 战勤保障站经费 | 260.79 |
143 | 市地震局 | 地震应急处置能力提升等经费 | 73.00 |
144 | 市湿地局 | 张掖湿地博物馆运行经费 | 55.00 |
145 | 市交警支队、市特检所等单位 | 非税收入成本性开支 | 1000.00 |
146 | 市政府国资委 | 电子公文应用系统和视频会议系统建设 | 20.00 |
147 | 市政府国资委 | 兴盛源公司注册资本 | 50.00 |
148 | 市公共资源交易中心 | 交易平台建设运行维护费等 | 91.00 |
149 | 市住房公积金管理中心 | 信息化建设、系统维护及办公楼维修等专项业务费 | 524.63 |
150 | 市财政局 | 一般债券还本付息 | 6902.00 |
151 | 市山水公司 | 大剧院还本付息 | 2147.35 |
152 | 市水投公司 | 黑河城区段治理工程(一期工程)还本资金 | 1500.00 |
153 | 市财政局 | 国际金融组织和外国政府贷款本息费 | 38.86 |
154 | 市气象局 | 气象事业经费 | 100.00 |
155 | 市税务局 | 税务征收工作经费 | 200.00 |
156 | 人行张掖中心支行 | 专项业务费 | 20.00 |
157 | 张掖机场 | 机场运行补贴 | 30.00 |
158 | 市自然资源局、市交通运输局等单位 | 规划编制费 | 800.00 |
159 | 市发改委、市住建局等部门 | 项目前期费 | 800.00 |
160 | 市民政局等单位 | 2023年春节慰问费 | 388.55 |
161 | 市人大办、市政协办等单位 | 两会及其他会议费 | 240.00 |
162 | 相关单位 | 市直部门培训费 | 200.00 |
163 | 相关单位 | 因公出国境费用 | 20.00 |
164 | 相关单位 | 高级职称评审费 | 10.00 |
165 | 市政府金融办 | 市长金融奖 | 50.00 |
166 | 市人社局 | 市列计划“三支一扶”毕业生生活补助及高校毕业生就业招考经费 | 625.00 |
167 | 山丹马场 | 生态功能区转移支付 | 548.00 |
168 | 市财政局 | 预备费 | 2757.00 |
扫一扫在手机打开当前页面