2023年10月,三亚赌场无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告25种14639例,死亡21例。本月报告乙类传染病17种7140例,死亡21例;报告丙类传染病8种7499例,无死亡病例的报告。
三亚赌场报告发病数居前五位的乙类传染病是新型冠状病毒感染、肝炎、肺结核、梅毒和布病,占乙类传染病发病总数的94.41%。
三亚赌场报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、手足口病、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.75%。
进入冬季早晚温差逐步增大,呼吸道传染病发病上升,手足口病发病出现次高峰;各地密切关注学校、托幼机构、公共场所等人群密集场所,切实做好疫情监测和应对工作,督促学校严格落实晨午检制度和隔离等措施,防止疫情蔓延。同时,流行性出血热已进入高发期,各自然疫源地加强疫情监测,积极落实防鼠灭鼠等各项措施,严防暴发疫情。
2023年10月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 14639 | 21 |
甲乙类传染病合计 | 7140 | 21 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 70 | 19 |
病毒性肝炎* | 1501 | 1 |
甲型肝炎 | 20 | 0 |
乙型肝炎 | 945 | 0 |
丙型肝炎 | 527 | 1 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 6 | 0 |
肝炎(未分型) | 3 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 2 | 0 |
流行性出血热 | 6 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 1 | 0 |
皮肤炭疽 | 9 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 102 | 0 |
肺结核 | 1286 | 1 |
伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百?日?咳 | 47 | 0 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩?红?热 | 91 | 0 |
布鲁氏菌病 | 426 | 0 |
淋?病 | 68 | 0 |
梅?毒 | 647 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 2881 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 7499 | 0 |
流行性感冒 | 3626 | 0 |
流行性腮腺炎 | 147 | 0 |
风疹 | 3 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 68 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 15 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1018 | 0 |
手足口病 | 2621 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
?? ?**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
?
扫一扫在手机打开当前页面