2024年5月,三亚赌场无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告23种16720例,死亡20例。本月报告乙类传染病15种6477例,死亡20例;报告丙类传染病8种10243例,无死亡病例的报告。
三亚赌场报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、百日咳和新型冠状病毒感染,占乙类传染病发病总数的83.28%。
三亚赌场报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.70%。
随着气温升高,肠道传染病发病增多,各地要密切关注肠道传染病疫情动态,做好聚集性病例和暴发疫情处置及应急储备工作。尤其是我省已进入手足口病高发期,各级医疗卫生机构要加强手足口病重症病例的早期诊断和及时救治,疾控机构要与相关部门协作,做好托幼机构和学校等重点场所手足口病防控工作。
?
???2024年5月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 16720 | 20 |
甲乙类传染病合计 | 6477 | 20 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 52 | 16 |
病毒性肝炎* | 1588 | 1 |
甲型肝炎 | 8 | 0 |
乙型肝炎 | 1082 | 0 |
丙型肝炎 | 483 | 1 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 7 | 0 |
肝炎(未分型) | 8 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 52 | 0 |
流行性出血热 | 1 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 4 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 134 | 0 |
肺结核 | 1269 | 3 |
伤寒和副伤寒 | 5 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百?日?咳 | 840 | 0 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩?红?热 | 198 | 0 |
布鲁氏菌病 | 569 | 0 |
淋?病 | 64 | 0 |
梅?毒 | 892 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 4 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 2649 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 10243 | 0 |
流行性感冒 | 6992 | 0 |
流行性腮腺炎 | 246 | 0 |
风疹 | 3 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 101 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 27 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1851 | 0 |
手足口病 | 1022 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝
炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
?? ?**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
?
扫一扫在手机打开当前页面