2024年2月,三亚赌场无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告22种16895例,死亡14例。本月报告乙类传染病15种5032例,死亡14例;报告丙类传染病7种11863例,无死亡病例的报告。
三亚赌场报告发病数居前五位的乙类传染病是肝炎、肺结核、新型冠状病毒感染、梅毒和布病,占乙类传染病发病总数的90.56%。
三亚赌场报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎和手足口病,占丙类传染病发病总数的99.93%。
学校和托幼机构已经开学,人员聚集性增加。流行性感冒、新型冠状病毒感染、诺如病毒等疫情传播风险增大。各地要严格落实“四早”要求,加强医疗救治,针对性做好健康知识宣传,强化食品和饮用水监督管理,加强传染病疫情监测分析和调查处置,加强信息报告,多措并举,减少聚集性疫情发生。
?
?2024年2月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 16895 | 14 |
甲乙类传染病合计 | 5032 | 14 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 33 | 13 |
病毒性肝炎* | 1426 | 0 |
甲型肝炎 | 8 | 0 |
乙型肝炎 | 968 | 0 |
丙型肝炎 | 439 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 9 | 0 |
肝炎(未分型) | 2 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 0 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 2 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 50 | 0 |
肺结核 | 1175 | 1 |
伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百?日?咳 | 320 | 0 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩?红?热 | 19 | 0 |
布鲁氏菌病 | 325 | 0 |
淋?病 | 42 | 0 |
梅?毒 | 611 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 2 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 1020 | 0 |
猴痘 | 5 | 0 |
丙类传染病合计 | 11863 | 0 |
流行性感冒 | 8711 | 0 |
流行性腮腺炎 | 72 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 40 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 7 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 3000 | 0 |
手足口病 | 32 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
?? ?**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
扫一扫在手机打开当前页面