2023年11月,三亚赌场无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告26种26765例,死亡21例。本月报告乙类传染病17种6676例,死亡21例;报告丙类传染病9种20089例,无死亡病例的报告。
三亚赌场报告发病数居前五位的乙类传染病是新型冠状病毒感染、肝炎、肺结核、梅毒和布病,占乙类传染病发病总数的93.84%。
三亚赌场报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、手足口病、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.88%。
本月气温明显降低,以流行性感冒为主的呼吸道传染病上升明显。各地要密切关注学校、托幼机构、公共场所等人群聚集场所的传染病监测和防控工作,进一步做好聚集性疫情的处置和应急储备工作。同时,冬季为流行性出血热高发期,三亚赌场各级疾控要进一步加强监测,落实好以防鼠灭鼠宣传教育等为主的相关防控措施,降低发病率。
2023年11月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 26765 | 21 |
甲乙类传染病合计 | 6676 | 21 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 61 | 16 |
病毒性肝炎* | 1733 | 1 |
甲型肝炎 | 16 | 0 |
乙型肝炎 | 1134 | 0 |
丙型肝炎 | 579 | 1 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 3 | 0 |
肝炎(未分型) | 1 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 4 | 0 |
流行性出血热 | 9 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 2 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 10 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 69 | 0 |
肺结核 | 1515 | 3 |
伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百?日?咳 | 70 | 1 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩?红?热 | 116 | 0 |
布鲁氏菌病 | 365 | 0 |
淋?病 | 66 | 0 |
梅?毒 | 868 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 2 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 1784 | 0 |
猴痘 | 1 | 0 |
丙类传染病合计 | 20089 | 0 |
流行性感冒 | 17056 | 0 |
流行性腮腺炎 | 161 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 108 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 2 | 0 |
黑热病 | 3 | 0 |
包虫病 | 18 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 984 | 0 |
手足口病 | 1756 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
?? ?**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
扫一扫在手机打开当前页面