2024年10月,三亚赌场无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告24种11958例,死亡29例。本月报告乙类传染病17种4817例,死亡29例;报告丙类传染病7种7141例,无死亡病例的报告。
三亚赌场报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、新型冠状病毒感染和布病,占乙类传染病发病总数的86.88%。
三亚赌场报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、手足口病、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.86%。
本月气温明显下降,呼吸道传染病发病数增多,手足口病发病出现次高峰;各地要密切关注学校、托幼机构、公共场所等重点场所,切实做好呼吸道、肠道传染病疫情监测和应对工作,督促学校严格落实晨午检制度和隔离等措施,防止疫情暴发、蔓延。同时,各级疾控部门要加强各自然疫源地流行性出血热疫情监测,积极落实预防接种、防鼠灭鼠等各项措施,严防疫情暴发。
?
2024年10月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 11958 | 29 |
甲乙类传染病合计 | 4817 | 29 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 72 | 16 |
病毒性肝炎* | 1377 | 6 |
甲型肝炎 | 11 | 0 |
乙型肝炎 | 921 | 1 |
丙型肝炎 | 438 | 5 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 7 | 0 |
肝炎(未分型) | 0 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 4 | 0 |
流行性出血热 | 3 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 1 | 0 |
皮肤炭疽 | 17 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 86 | 0 |
肺结核 | 965 | 7 |
伤寒和副伤寒 | 9 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百?日?咳 | 304 | 0 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩?红?热 | 88 | 0 |
布鲁氏菌病 | 314 | 0 |
淋?病 | 39 | 0 |
梅?毒 | 843 | 0 |
钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 8 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 686 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 7141 | 0 |
流行性感冒 | 3794 | 0 |
流行性腮腺炎 | 178 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 73 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 9 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1302 | 0 |
手足口病 | 1784 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
?? ?**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
?
扫一扫在手机打开当前页面